Цена (р.):
 
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
 
 

Наши цены

Наши цены самые интересные в России.

Электронную версию прайса можно скачать здесь 

 

ПРАЙС-ЛИСТ компании "СПЕЦ-КОМПЛЕКТ"        www.abraziv-krug.ru     В рублях за 1 км включая НДС, без учета тары

 Т/ф (495) 918-3085; (495)222-0807; 

 При заказе на сумму болле 100 000р. могут предоставляться скидки до 10%.     Осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции транспортными компаниями.

 

Наименование  Цена мелкооптовая без отмотки с барабана, руб/км    Итого в наличии  Ед. Изм.
FRC 40-31                 41 250,00р.         0,031   км.
NYM-J 3х4                 50 601,00р.         0,123   км.
NYM-J 5х4                 79 200,00р.         1,850   км.
RS-232 -9S                   1 500,00р.         0,013   км.
STP AESP BC5-4SH                   6 876,00р.         0,093   км.
UTP CAT5E 4х2х0,51                   6 876,00р.         0,160   км.
А-185                137 500,00р.         0,057   т.
ААБЛ-1 3х35+1х16ож                165 000,00р.         1,160   км.
ААБЛ-1 3х50+1х25ож                199 376,00р.         1,040   км.
АСБЛ-1 3х120                302 500,00р.         0,275   км.
ААБ2Л-10  3х35                226 875,00р.         0,003   км.
ААБл-10 ож 3х95                288 750,00р.         0,050   км.
ААБлУ-6 ож 3х95                257 125,00р.         1,200   км.
ААБлУ-6 ож 3х185                412 500,00р.         0,550   км.
ААШВ-10 3х35                                  103 125,00р.         0,050   км.
ААШВ-10 3х50                                  144 375,00р.         0,100   км.
ААШВ-10 3х70                233 750,00р.         0,100   км.
ААШВ-1 3х150                316 250,00р.         0,600   км.
ААШВ-1 800,0                332 501,00р.         1,420   км.
ААШв-6 3х150                412 500,00р.         0,066   км.
ААШВу-10 3х120                              385 000,00р.         0,100   км.
АСШВу-10 3х185                605 000,00р.         0,360   км.
АВБбШВ-10 3х185                481 250,00р.         0,080   км.
АВББШв-1 3х120+1х35                254 375,00р.         0,600   км.
АВБбШВ-6 3х150                385 000,00р.         0,025   км.
АВББШв 3х70+1х35                165 000,00р.         0,150   км.
АВББШв 4х70                206 250,00р.         0,010   км.
АВБбШв 3х150+1х70                343 750,00р.         0,575   км.
АВВГ 2х2,5                   5 775,00р.         1,813   км.
АВВГ 2х4                   8 250,00р.         2,521   км.
АВВГ 2х10                 16 500,00р.         0,056   км.
АВВГ 2х16                 22 000,00р.         0,170   км.
АВВГ 2х25                 34 375,00р.         0,300   км.
АВВГ 3х2,5                 10 313,00р.         0,200   км.
АВВГ 3х6                 17 875,00р.         0,463   км.
АВВГ 3х6+1х4                 18 563,00р.         1,776   км.
АВВГ 3х10                 23 375,00р.         0,004   км.
АВВГ 3х35+1х16                 70 125,00р.         1,147   км.
АВВГ 3х50                 89 375,00р.         0,070   км.
АВВГ 3х95+1х35                178 750,00р.         0,270   км.
АВВГ 3х95+1х50                185 625,00р.         0,090   км.
АВВГ 3х185+1х70                288 750,00р.         0,140   км.
АВВГ 4х2,5                   8 938,00р.         5,773   км.
АВВГ 4х4                 12 375,00р.         4,194   км.
АВВГ 4х6                 16 500,00р.       12,909   км.
АВВГ 4х10                 23 375,00р.         0,310   км.
АВВГ 4х25                 57 750,00р.         0,025   км.
АВВГ 4х50                115 500,00р.         1,112   км.
АВВГ 4х95                220 000,00р.         0,760   км.
АВВГ 4х185                398 750,00р.         0,050   км.
АВВГнг 2х1,5                   4 125,00р.         0,240   км.
АВВГнг 2х2,5                   6 188,00р.         0,460   км.
АВВГнг 2х4                   8 250,00р.         0,165   км.
АВВГнг 2х10                 17 875,00р.         0,073   км.
АВВГнг 3x35 ож                 61 875,00р.         0,600   км.
АВВГнг 3x50                 99 000,00р.         0,165   км.
АВВГнг 3x50+1x25                 75 625,00р.         0,070   км.
АВВГнг 3х150+1х70                242 000,00р.         0,115   км.
АВВГнг 4х95                240 625,00р.         0,650   км.
АВВГнгLS 4х6,0                 19 250,00р.         0,264   км.
АВВГнгLS 4х10,0                 37 125,00р.         0,040   км.
АВВГнгLS 4х185                398 750,00р.         0,180   км.
АВКТ-3                203 001,00р.         0,052   км.
АВКТ-4                223 001,00р.         0,016   км.
АВКТ-5                256 001,00р.         0,115   км.
АВРГ 2х4                 11 000,00р.         1,186   км.
АВРГ 3х4+1х2,5                 17 875,00р.         0,155   км.
АВРГ 4х4                 20 625,00р.         0,090   км.
АКВББШВ 7х2,5                 34 375,00р.         0,200   км.
АКВББШВ 27х2,5                 96 250,00р.         1,539   км.
АКВББШВ 37х2,5                137 500,00р.         1,350   км.
АКВВГ 4х4                 11 000,00р.         1,230   км.
АКВВГ 4х6                 16 500,00р.         0,320   км.
АКВВГ 5х2,5                   9 625,00р.         0,519   км.
АКВВГ 7х2,5                 13 750,00р.         1,016   км.
АКВВГ 7х4                 20 625,00р.         0,018   км.
АКВВГ 7х6                 25 438,00р.         0,135   км.
АКВВГ 10х10,0                 71 500,00р.         0,334   км.
АКВВГ 10х2,5                 17 875,00р.         1,651   км.
АКВВГЭ 10х2,5                 20 625,00р.         0,087   км.
АКВВГ 10х4                 24 750,00р.         0,074   км.
АКВВГ 14х2,5                 21 313,00р.         0,280   км.
АКВВГ 19х1,5                 21 450,00р.         0,060   км.
АКВВГ 19х2,5                 30 250,00р.         4,631   км.
АКВВГ 27х2,5                 41 250,00р.         0,562   км.
АКВВГ 37х2,5                 55 000,00р.         4,399   км.
АКПсВБ 4х2,5                 30 250,00р.         0,350   км.
АКПсВБ 5х2,5                 44 000,00р.         0,400   км.
АКПсВБ 14х2,5                 75 625,00р.         0,366   км.
АКПсВБ 27х2,5                116 875,00р.         0,165   км.
АКПсВГ 4х6,0                 24 750,00р.         0,220   км.
АКПсВГ 5х2,5                 13 750,00р.         0,027   км.
АКПсВГ 19х2,5                 48 125,00р.         0,479   км.
АКПсВГ 27х2,5                 61 875,00р.         0,922   км.
АНРГ 2х10                 27 500,00р.         0,436   км.
АНРГ 3х6+1х4,0                 27 500,00р.         1,007   км.
АНРГ 3х10                 37 125,00р.         0,348   км.
АНРБ 2х6                 34 375,00р.         0,600   км.
АНРБ 3х35+1х16                213 125,00р.         0,718   км.
АПВ 2,5                   1 463,00р.       87,943   км.
АПВ 3,0                   1 650,00р.         1,400   км.
АПВ 4,0                   1 950,00р.         1,240   км.
АПВ 6,0                   2 750,00р.       13,013   км.
АПВ 10,0                   5 500,00р.         0,400   км.
АПВ 16,0                   7 563,00р.         2,282   км.
АПВ 25,0                 13 750,00р.         0,600   км.
АПВ 35,0                 16 500,00р.         3,550   км.
АПВ 50,0                 28 875,00р.         0,700   км.
АПВ 95,0                 61 875,00р.         0,527   км.
АПВГ 2х4,0                   6 463,00р.         1,500   км.
АПВГ 3х6+1х4                 19 938,00р.         0,800   км.
АПВГ 3х25+1х16                 48 125,00р.         2,100   км.
АПВГ 3х70+1х35                110 000,00р.         0,001   км.
АПСВб 3х25+1х10                 89 375,00р.         0,230   км.
АПВб 3х35+1х16                110 000,00р.         2,205   км.
АПВБ 3х70+1х25                151 250,00р.         0,110   км.
АПвПуг-10 1х240/50                275 000,00р.         0,110   км.
АПвПг-10 1х240/50                275 000,00р.         0,120   км.
АППВ 2х4                   4 263,00р.         4,500   км.
АППВ 3х2,5                   4 125,00р.         0,696   км.
АППВ 3х4                   5 500,00р.         3,650   км.
АППВ 3х6                   8 250,00р.         1,350   км.
АППБН 2х2,5                 11 000,00р.         1,655   км.
АПР 25,0                 17 875,00р.         0,700   км.
АПР 35,0                 22 000,00р.         0,930   км.
АПР 10,0                   6 875,00р.         7,553   км.
АПРТО 4,0                 11 000,00р.         0,200   км.
АПРВ 2,5                   5 500,00р.         0,490   км.
АРППВ 2х1,5                   2 750,00р.         0,500   км.
АС-95/16                103 125,00р.         0,040   т.
АТСРВ 24х2х0,12                 50 600,00р.         5,782   км.
АТСШВ 30х0,12                 34 375,00р.         0,052   км.
БИН 0,35                132 000,00р.         1,067   км.
БИН 0,5                154 000,00р.         0,463   км.
БИН 0,75                176 000,00р.         0,577   км.
БИН 1,5                220 000,00р.         0,581   км.
БИН 2,5                242 000,00р.         0,779   км.
БИНэ 0,5                198 000,00р.         0,000   км.
БИФ 0,2 бр                 40 001,00р.         0,745   км.
БИФ 0,35                 67 001,00р.       16,341   км.
БИФ 0,5                 80 001,00р.       10,646   км.
БИФ 0,75                102 001,00р.         1,850   км.
БИФ 1,0                110 000,00р.       33,582   км.
БИФ 1,5                142 001,00р.         4,391   км.
БИФ 2,5                209 000,00р.         2,992   км.
БИФ 4,0                300 001,00р.         0,220   км.
БИФ 6,0                500 001,00р.         1,050   км.
БИФн 0,2                 19 001,00р.       26,835   км.
БИФпн 0,2                 18 700,00р.         6,876   км.
БИФн 0,35                 24 001,00р.       27,229   км.
БИФн 0,5                 28 001,00р.       31,116   км.
БИФн 0,75                 34 001,00р.         0,651   км.
БИФн 1,0                 38 001,00р.         6,294   км.
БИФн 1,5                 48 001,00р.         4,079   км.
БИФн 2,5                 68 001,00р.         0,236   км.
БИФпн 2,5                 66 000,00р.         0,317   км.
БИФн 4,0                 95 001,00р.         1,596   км.
БИФн 6,0                150 001,00р.         1,166   км.
БИФэ 0,2                132 000,00р.         0,372   км.
БИФэз 0,35                196 001,00р.         3,463   км.
БИФэ 0,5                191 001,00р.         1,002   км.
БИФэ 0,75                238 001,00р.         0,643   км.
БИФэз 0,75                255 001,00р.         0,074   км.
БИФэ 1,0                269 001,00р.         1,648   км.
БИФэ 1,5                294 001,00р.         1,849   км.
БИФэзн 2х0,2                 97 001,00р.         6,161   км.
БИФэзпн 2х0,2                 96 800,00р.         3,196   км.
БИФэн 2х0,35                 74 001,00р.         0,626   км.
БИФэзн 2х0,35                104 001,00р.         0,817   км.
БИФэз 2х0,35                209 000,00р.         0,011   км.
БИФэзн 2х0,5                131 001,00р.         1,014   км.
БИФэзн 2х1,5                220 000,00р.         0,397   км.
БИФэн 3х0,2                104 500,00р.         0,684   км.
БИФэзн 3х0,2                109 001,00р.       12,934   км.
БИФэпн 3х0,2                110 000,00р.         0,413   км.
БИФэзпн 3х0,2                110 000,00р.         0,963   км.
БИФэз 3х0,2                220 000,00р.         0,027   км.
БИФэпн 3х0,35                132 000,00р.         0,784   км.
БИФэзн 3х0,35                133 001,00р.         7,616   км.
БИФэзпн 3х0,35                132 000,00р.         0,525   км.
БИФэзн 3х0,5                173 001,00р.         0,290   км.
БИФэпн 3х0,5                170 500,00р.         0,838   км.
БИФэзпн 3х0,5                170 500,00р.         0,259   км.
БИФэпн 3х1,0                275 000,00р.         0,294   км.
БИФэзн 3х1,0                281 001,00р.         1,127   км.
БИФэн 0,5                 40 001,00р.         1,148   км.
БИФэн 0,2                 30 001,00р.         3,330   км.
БИФэзн 0,2                 42 001,00р.       25,752   км.
БИФэзпн 0,2                 41 800,00р.         0,846   км.
БИФэпн 0,35                 52 800,00р.         1,533   км.
БИФэзн 0,35                 53 001,00р.       12,556   км.
БИФэн 0,35                 34 001,00р.         1,235   км.
БИФэзн 0,5                 54 001,00р.       10,028   км.
БИФэн 0,75                 47 001,00р.         1,365   км.
БИФэпн 0,75                 50 600,00р.         0,656   км.
БИФэзн 0,75                 69 001,00р.         5,578   км.
БИФэзпн 0,75                 68 200,00р.         1,847   км.
БИФэн 1,0                 71 500,00р.         1,953   км.
БИФэзн 1,0                 71 500,00р.         0,843   км.
БИФэзпн 1,0                 71 500,00р.         1,223   км.
БИФэн 1,5                 72 600,00р.         0,445   км.
БИФэзн 1,5                 82 500,00р.         1,178   км.
БИФэзпн 1,5                 82 500,00р.         0,179   км.
БИФэн 2,5                 81 001,00р.         0,503   км.
БИФэзн 2,5                 88 000,00р.         0,320   км.
БИФэзпн 2,5                 88 000,00р.         0,368   км.
БПВЛА 70,0                144 375,00р.         0,170   км.
БПВЛ 0,35                   4 538,00р.       52,785   км.
БПВЛ 0,5                   5 363,00р.       71,961   км.
БПВЛ 0,75                   8 250,00р.      242,485   км.
БПВЛ 0,88                   9 625,00р.       17,801   км.
БПВЛ 1,0                 10 107,00р.       28,251   км.
БПВЛ 1,5                 12 650,00р.         4,588   км.
БПВЛ 1,93                 16 500,00р.         1,488   км.
БПВЛ 2,5                 18 563,00р.         1,338   км.
БПВЛ 3,0                 27 500,00р.         0,661   км.
БПВЛ 4,0                 29 563,00р.         3,803   км.
БПВЛ 6,0                 42 900,00р.         4,719   км.
БПВЛ 10,0                 64 625,00р.         5,392   км.
БПВЛ 16,0                 99 000,00р.         0,305   км.
БПВЛ 25,0                145 750,00р.         0,101   км.
БПВЛ 50,0                275 000,00р.         0,275   км.
БПВЛЭ 0,35                 11 000,00р.       94,738   км.
БПВЛЭ 0,5                 12 375,00р.       10,492   км.
БПВЛЭ 0,75                 13 750,00р.       14,909   км.
БПВЛЭ 1,0                 21 450,00р.         7,335   км.
БПВЛЭ 1,5                 26 125,00р.         1,366   км.
БПВЛЭ 2,5                 31 625,00р.         0,361   км.
БПВЛЭ 6,0                 59 125,00р.         7,233   км.
БПВЛЭ 10,0                 88 000,00р.         2,466   км.
БПВЛЭ 16,0                126 500,00р.         0,170   км.
БПВЛЭ 25,0                178 750,00р.         0,400   км.
БПВЛЭ 2х0,75                 31 625,00р.         0,902   км.
БПВЛЭ 3х0,75                 37 125,00р.         0,600   км.
БПГРЛ 0,35                285 045,00р.         1,803   км.
БПГРЛ 0,5                307 045,00р.         9,361   км.
БПГРЛ 0,75                329 045,00р.         0,023   км.
БПГРЛ 1,5                461 045,00р.         7,517   км.
БПГРЛ 4,0                948 870,00р.         0,299   км.
БПДОУ 0,2                    6 188,00р.       56,127   км.
БПДО 0,35                   6 600,00р.         1,065   км.
БПДО 0,5                   8 938,00р.         0,600   км.
БПДО 0,75                 11 688,00р.         7,235   км.
БПДО 1,0                 13 750,00р.         5,752   км.
БПДО 2,5                 23 375,00р.         1,441   км.
БПДО 4,0                 35 750,00р.       28,088   км.
БПДО 6,0                 52 250,00р.         1,692   км.
БПДО 10                 96 250,00р.         0,149   км.
БПДО 16,0                127 875,00р.         0,068   км.
БПДО 25,0                189 750,00р.         0,129   км.
БПДО 95,0                687 500,00р.         0,405   км.
БПДОЭ 0,2                  12 375,00р.       19,970   км.
БПДОУЭ 0,2                  12 375,00р.       52,624   км.
БПДОЭ 0,35                 16 500,00р.       19,964   км.
БПДОЭ 0,5                 17 875,00р.       14,855   км.
БПДОЭ 0,75                 19 250,00р.         8,055   км.
БПДОЭ 1,0                 24 750,00р.         1,818   км.
БПДОЭ 1,5                 30 250,00р.         0,584   км.
БПДОЭ 2,5                 37 125,00р.       33,126   км.
БПДОЭ 4,0                 52 250,00р.         9,212   км.
БПДОЭ 6,0                 82 500,00р.         3,561   км.
БСАЭ 0,35                121 000,00р.         5,000   км.
БСАЭ 0,5                154 000,00р.         0,282   км.
БСАЭ 4,0                319 000,00р.         0,024   км.
БФС 0,35                110 000,00р.         1,594   км.
БФС 0,50                137 500,00р.         5,898   км.
БФС 0,75                144 375,00р.         7,315   км.
БФС 1,00                158 125,00р.         1,456   км.
БФС 16,0                756 250,00р.         0,009   км.
БФС 25,0             1 168 750,00р.         0,940   км.
ВБбШВнг-хл 3х2,5                 49 500,00р.         0,115   км.
ВБбШВ 3х10                151 250,00р.         0,130   км.
ВБбШВнг 3х25                352 688,00р.         0,349   км.
ВБбШВ 4х2,5                 64 660,00р.         0,097   км.
ВБбШВ 4х4                 82 500,00р.         0,071   км.
ВБбШВ 4х10                188 100,00р.         0,045   км.
ВБбШВнг-хл 4х35                646 594,00р.         0,045   км.
ВБбШВ 4х95             1 528 313,00р.         0,094   км.
ВБбШВ 5х1,5                 61 133,00р.         0,061   км.
ВБбШВнг 5х2,5                 82 294,00р.         0,051   км.
ВБбШВнг-хл 5х2,5                 88 825,00р.         0,070   км.
ВБбШВ 5х4                129 319,00р.         0,035   км.
ВВГ 1х4                 15 675,00р.         0,298   км.
ВВГ 1х25,0                 96 250,00р.         0,270   км.
ВВГ 2х1,5                                      11 000,00р.         0,545   км.
ВВГ 2х10                 71 500,00р.         0,077   км.
ВВГ 2х2,5                                      18 810,00р.         0,153   км.
ВВГ 2х25                                       165 000,00р.         0,740   км.
ВВГ 2х4                 27 500,00р.         0,230   км.
ВВГ 2х6                 45 375,00р.         0,193   км.
ВВГ хл 3х1,5                 14 163,00р.         0,254   км.
ВВГ-П 3х1,5                 13 750,00р.         0,050   км.
ВВГ 3х2,5                                       23 375,00р.         0,292   км.
ВВГ 3х25                295 625,00р.         0,112   км.
ВВГ 3х35+1х16                453 750,00р.         0,059   км.
ВВГ 3х4                               44 000,00р.         0,104   км.
ВВГ 3х4+1х2,5                                   50 875,00р.         0,769   км.
ВВГ 3х6                                 67 011,00р.         0,159   км.
ВВГ 3х6+1х4                 75 625,00р.         0,060   км.
ВВГ 3х70,0+1х25,0                852 500,00р.         0,013   км.
ВВГ 4х1,5                 23 375,00р.         0,027   км.
ВВГ 4х2,5                 38 796,00р.         0,502   км.
ВВГ 4х4,0                 58 782,00р.         0,290   км.
ВВГ 4х6,0                 88 172,00р.         0,005   км.
ВВГ 5х16,0                276 272,00р.         0,046   км.
ВВГнг 1х6                 23 375,00р.         0,900   км.
ВВГнг 2х4                 30 250,00р.         0,091   км.
ВВГнг 3х25                317 419,00р.         0,131   км.
ВВГнг 4х4,0                 66 000,00р.         0,048   км.
ВВГнг-хл 4х10                178 750,00р.         0,355   км.
ВВГнг 5х2,5                 49 500,00р.         0,051   км.
ВВГнг 5х4,0                 72 875,00р.         0,300   км.
ВВГнг 5х10                192 500,00р.         0,102   км.
ВВГнг 5х25                540 788,00р.         0,041   км.
ВВГнг Ls 2х1,5  -0,66                 13 063,00р.         0,069   км.
ВВГнг Ls 3х2,5 кр -0,66                 31 625,00р.         0,200   км.
ВВГнг Ls 3х2,5 п -0,66                 31 625,00р.         0,100   км.
ВВГнг LS 3х10  -0,66                144 375,00р.         0,050   км.
ВВГнг LS 3х25                317 419,00р.         0,049   км.
ВВГнг Ls 4х16 -0,66                275 000,00р.         0,123   км.
ВВГнг Ls 4х6 -0,66                105 875,00р.         0,088   км.
ВВГнг Ls 5х35 -0,66                783 750,00р.         0,055   км.
ВНМ 0,2                 96 250,00р.         1,492   км.
ВНМЭШ 0,5                165 000,00р.         0,042   км.
ВПП 2,5                 13 200,00р.         0,308   км.
ВПВ 25,0                123 750,00р.         0,100   км.
ВРБН 3х6                110 000,00р.         0,352   км.
ВРГ 3х35+1х16                467 500,00р.         0,008   км.
ВРБ 3х35+1х16                508 750,00р.         0,485   км.
ВРГ 4х6                 89 375,00р.         0,102   км.
ВТСП 1х4х1,2                 13 750,00р.         0,004   км.
ВЭ-102 0,020                343 750,00р.         0,002   км.
ГФМ-100 0,2                 27 500,00р.         0,158   км.
ГФМ-250 0,35                  48 125,00р.         0,172   км.
ГФ 0,08                 13 750,00р.         0,030   км.
ГФ 0,35                 41 250,00р.         0,051   км.
ГФЭ 0,08                             -  р.         0,502   км.
ГФЭ 0,12                             -  р.         0,130   км.
ГФЭ 0,2                             -  р.         0,227   км.
ГФЭ 0,35                             -  р.         0,056   км.
ГФЭ 0,5                             -  р.         0,026   км.
ГФЭ 0,75                             -  р.         0,099   км.
ГФЭ 1,0                             -  р.         0,046   км.
ГФЭ 1,5                             -  р.         0,018   км.
ЗКПБ 1х4х1,2 (Медный экран)                137 500,00р.         0,189   км.
ЗКПБМ 1х4х1,2 (Медный экран)                137 500,00р.         0,568   км.
ЗКПМ 1х4х1,2                 41 250,00р.         0,627   км.
ИКМ -0,3(2,43) к                   6 875,00р.         4,516   км.
ИС 0,5                 75 625,00р.         0,018   км.
ИСЭ 0,35                 89 375,00р.         0,024   км.
КабельЛент.10Н-0,35                  13 750,00р.         1,265   км.
КВБбШвнг  4х1,0                 39 188,00р.         0,013   км.
КВКБШВнг-хл 4х1,0                 53 625,00р.         0,001   км.
КВБбШв  4х1,5                 48 125,00р.         0,052   км.
КВБбШвнг  4х1,5                 50 875,00р.         0,235   км.
КВБбШв  4х2,5                 61 875,00р.         0,039   км.
КВБбШвнг-хл  4х2,5                 68 750,00р.         0,125   км.
КВКБШВ 5х1,5                 56 375,00р.         0,045   км.
КВБбШВнг 5х1,5                 57 750,00р.         0,072   км.
КВБбШВ 5х4                 96 250,00р.         0,035   км.
КВКБШв 7х1,5                 70 125,00р.         0,108   км.
КВКБШвнг 7х1,5                 71 500,00р.         0,062   км.
КВБбШВнг-хл 7х1,5                 72 875,00р.         0,062   км.
КВБбШвнг-хл 10х1,5                 94 875,00р.         0,057   км.
КВКБШВнг-хл 10х1,5                 94 875,00р.         0,225   км.
КВБбШВ 14х2,5                171 875,00р.         0,066   км.
КВБбШВнг 14х2,5                176 000,00р.         0,078   км.
КВКБШВ 19х1,0                119 625,00р.         0,020   км.
КВБбШВнг-хл 19х1,5                158 125,00р.         0,132   км.
КВБбШПнгLs-1 19х1,5                165 000,00р.         0,407   км.
КВБбШВ 19х2,5                231 000,00р.         0,081   км.
КВБбШв  37х1,5                  261 250,00р.         0,501   км.
КВБбШв  37х2,5                  426 250,00р.         0,119   км.
КВВГнгLS 3х1,5                 24 750,00р.         0,210   км.
КВВГЭнг-хл 4х1,0                 27 225,00р.         0,100   км.
КВВГЭнг 4х1,5                 32 175,00р.         0,060   км.
КВВГнгLS 4х2,5                 47 025,00р.         0,100   км.
КВВГЭнг 4х2,5                 54 450,00р.         0,077   км.
КВВГЭ 4х4,0                 64 350,00р.         0,026   км.
КВВГ 4х6,0                 80 438,00р.         0,016   км.
КВВГнг-хл 4х10                178 750,00р.         0,100   км.
КВВГ 5х1,0                 22 275,00р.         0,080   км.
КВВГнг 5х1,0                 25 988,00р.         0,278   км.
КВВГ 5х1,5                 32 175,00р.         0,172   км.
КВВГЭ 5х1,5                 35 269,00р.         0,213   км.
КВВГЭнг 5х1,5                 45 788,00р.         0,262   км.
КВВГнгLS 5х1,5                 40 838,00р.         0,089   км.
КВВГЭнг-хл 5х1,5                 45 788,00р.         0,240   км.
КВВГЭнгLS 5х1,5                 45 788,00р.         0,123   км.
КВВБ 5х1,5                 68 063,00р.         0,175   км.
КВВГ 5х2,5                 57 750,00р.         0,269   км.
КВВГнг 5х2,5                 60 638,00р.         0,041   км.
КВВГЭ 5х2,5                 60 638,00р.         0,086   км.
КВВГнг 5х4,0                 97 763,00р.         0,089   км.
КВВГЭнгLS 7х1,0                 42 075,00р.         0,020   км.
КВВГнг 7х1,5                 45 788,00р.         0,063   км.
КВВГнгLS 7х1,5                 49 500,00р.         0,880   км.
КВВГЭнг-хл 7х1,5                 54 450,00р.         0,231   км.
КВВГЭ 7х1,5                 48 263,00р.         0,125   км.
КВВГЭнг 7х1,5                 59 400,00р.         0,019   км.
КВВГЭнгLS 7х1,5                 60 638,00р.         0,880   км.
КВВГЭнг-хл 7х2,5                 86 625,00р.         0,177   км.
КВВГЭнг 7х4,0                123 750,00р.         0,030   км.
КВВГЭнгLS 7х4,0                134 888,00р.         0,086   км.
КВВГнг 7х6,0                160 875,00р.         0,199   км.
КВВГнгLS 7х6,0                167 063,00р.         0,039   км.
КВВГЭ 7х6                167 063,00р.         0,025   км.
КВВГЭнгLS 7х6,0                179 438,00р.         0,100   км.
КВВГ 10х0,75                 35 888,00р.         0,001   км.
КВВГ 10х1,0                 43 313,00р.         0,172   км.
КВВГ 10х1,5                 61 875,00р.         0,649   км.
КВВГЭ 10х1,5                 76 725,00р.         2,430   км.
КВВГЭнг 10х1,5                 80 438,00р.         0,145   км.
КВВГнгLS 10х1,5                 77 963,00р.         0,132   км.
КВВГЭнгLS 10*1,5                 84 150,00р.         0,341   км.
КВВБ 10х1,5                100 733,00р.         0,947   км.
КВВГ 10х2,5                 96 525,00р.         0,077   км.
КВВГнгLS 10х2,5                108 900,00р.         0,005   км.
КВВГЭнг 10х2,5                117 563,00р.         0,144   км.
КВВГЭнгLS 10х2,5                123 750,00р.         0,144   км.
КВВГ 10х4                154 688,00р.         0,990   км.
КВВГЭнгLS 10х4                195 525,00р.         0,060   км.
КВВГ 14х1,0                 61 875,00р.         0,078   км.
КВВГнг 14х1,0                 64 350,00р.         0,146   км.
КВВГнг 14х1,5                 85 388,00р.         0,465   км.
КВВГЭнг 14х1,5                106 425,00р.         0,045   км.
КВВГЭнг-хл 14х1,5                113 850,00р.         0,108   км.
КВВГЭнгLS 14*1,5                117 563,00р.         0,390   км.
КВВГ 14х2,5                132 413,00р.         0,067   км.
КВВГнгLS 14*2,5                147 263,00р.         0,135   км.
КВВГЭнг-хл 14х2,5                160 875,00р.         0,133   км.
КВВГЭнг-хл 19х1,0                111 375,00р.         0,077   км.
КВВГ 19х1,5                108 900,00р.         0,423   км.
КВВГнг 19х1,5                115 088,00р.         0,068   км.
КВВГЭ 19х1,5                117 563,00р.         0,129   км.
КВВГнгLs 19х2,5                198 000,00р.         0,160   км.
КВВГЭнг 19х2,5                204 188,00р.         0,865   км.
КВВГЭнгLS 19х2,5                210 375,00р.         0,160   км.
КВВГЭнг-хл 19х2,5                210 377,00р.         0,124   км.
КВВГ 27х1,0                117 563,00р.         0,358   км.
КВВГнг 27х1,5                173 250,00р.         2,125   км.
КВВГнгLS 27х1,5                183 150,00р.         0,052   км.
КВВГЭнг-хл 27х1,5                188 100,00р.         0,089   км.
КВВГЭнгLS 27х2,5                284 625,00р.         0,043   км.
КВМВГЭнгLs 27х2,5                346 500,00р.         0,112   км.
КВВГ 37х1,5                235 125,00р.         0,550   км.
КВВГ 37х2,5                334 125,00р.         0,370   км.
КВВГнгLS 37х2,5                371 250,00р.         0,115   км.
КВВГЭ 37х2,5                358 875,00р.         0,049   км.
КВнг-хл-Герда 2х2х0,75                 75 625,00р.         0,182   км.
МКЭКШВ 2х2х0,75                 75 625,00р.         0,061   км.
КВКнг-хл-Герда 2х2х1,0                121 000,00р.         0,084   км.
МКЭКШВ 2х2х1,0                 82 500,00р.         0,092   км.
МКЭКШВнг 2х(2х1,0)э                103 125,00р.         0,015   км.
КВК-Герда 2х(2х1,0)э                116 875,00р.         0,135   км.
КВКнг-Герда 2х2х1,5                105 875,00р.         0,674   км.
КВнг-Герда 4х2х0,75                 89 375,00р.         0,250   км.
КВКнг-Герда 4х(2х1,0)э                226 875,00р.         0,105   км.
КВКнг-хл-Герда 5х(2х1,0)э                270 875,00р.         0,106   км.
КВКнг-хл-Герда 5х2х1,5                174 625,00р.         0,344   км.
КВК-Герда 7х2х0,75                126 638,00р.         0,086   км.
КВКнгLs-Герда 7х2х0,75                147 125,00р.         0,146   км.
КВКнг-хл-Герда 7х(2х0,75)э                215 875,00р.         1,752   км.
КВК-Герда 10х2х0,5                134 475,00р.         0,245   км.
КВК-Герда 10х2х0,75                177 788,00р.         0,038   км.
КВКнг-хл-Герда 14х(2х0,75)э                467 500,00р.         0,082   км.
КВСФМ-75 2х0,2                137 500,00р.         0,000   км.
КГ 1х50                260 150,00р.         0,018   км.
КГ 2х0,75                   7 805,00р.         0,536   км.
КГ 2х1,0                 10 406,00р.         0,388   км.
КГ 2х10                104 060,00р.         0,226   км.
КГ 2х2,5                 26 015,00р.         0,054   км.
КГ 2х6                 60 500,00р.         0,060   км.
КГ 3х1,0                 15 609,00р.         0,105   км.
КГ 3х10+1х6                165 000,00р.         0,190   км.
КГ 3х16+1х6                268 125,00р.         0,190   км.
КГ 3х16+1х10                275 000,00р.         0,007   км.
КГ 3х2,5+1х1,5                 45 375,00р.         1,580   км.
КГ 3х2,5                 39 023,00р.         0,554   км.
КГ 3х25+1х10                343 750,00р.         0,014   км.
КГ 3х35+1х16                481 250,00р.         0,029   км.
КГ 3х6+1х4                114 466,00р.         0,067   км.
