БИФЭ-Н (БИФЭ-П-Н)
Описание и расшифровка провода БИФЭ-Н (БИФЭ-П-Н)
Провод БИФЭн (БИФЭпн) используется в авиастроение, имеет хороший износостойкие характеристики, особенно на трение. Данный тип проводов не распространяет горения из-за свойств изоляционных материалов. Рабочий температурный режим находиться в диапазоне от -60 до 250 градусов Цельсия. Напряжение переменного тока 250 В, постоянного 350 В. Расшифровка БИФЭн (БИФЭпн): Б - бортовой, И - износостойкий, Ф - полиимидно-фторопластовая изоляция, П - дополнительная изоляция из пленок фторопласта, Н - медная никелированная жила.
Характеристика проводов БИФЭ-Н (БИФЭ-П-Н)
Сечение жилы мм² | Количество проволок жилы и диаметр, мм | Сопротивление на 1 км, Ом | Диаметр провода, мм | Масса 1 км, кг | Токовая нагрузка, А |
0,2 | 7х0,20 | 94 | 1,76 | 8,7 | 5.1 |
0,35 | 19х0,15 | 61,5 | 1,91 | 11 | 6.4 |
0,5 | 19х0,18 | 41,3 | 2,06 | 12,7 | 8.2 |
0,75 | 19х0,23 | 26,2 | 2,31 | 16,8 | 11.0 |
1,0 | 19х0,26 | 20,5 | 2,46 | 20,1 | 12.5 |
1,5 | 19х0,32 | 13,5 | 2,76 | 25,8 | 17 |
2,5 | 19х0,42 | 7,8 | 3,26 | 38,8 | 24 |
2х0,2 | 7х0,20 | 94 | 3,04 | 17,2 | 5.1 |
2х0,35 | 19х0,15 | 64.9 | 3,34 | 20,5 | 6.4 |
2х0,5 | 19х0,18 | 44.6 | 3,64 | 26,4 | 8.2 |
2х0,75 | 19х0,23 | 27.6 | 4,14 | 35,4 | 11.0 |
2х1,0 | 19х0,26 | 21.6 | 4,44 | 40,1 | 12.5 |
3х0,2 | 7х0,20 | 94 | 3,23 | 21,3 | 5.1 |
3х0,35 | 19х0,15 | 64.9 | 3,55 | 28,1 | 6.4 |
3х0,5 | 19х0,18 | 44.6 | 3,88 | 33,2 | 8.2 |
3х0,75 | 19х0,23 | 27.6 | 4,41 | 45,8 | 11.0 |
3х1,0 | 19х0,26 | 21.6 | 4,74 | 52,9 | 12.5 |
Аналоги провода БИФЭ-Н (БИФЭ-п-н)
БИН - посеребренная медь, стеклонити + фторопласт
БИФ - посеребренная медь, изолятор фторопласт
БИФ-Н - никелированная медь, изолятор фторопласт
БИФЭ - экранированный, посеребренная медь, изолятор фторопласт
БИФЭЗ-Н (БИФЭЗ-П-Н) - экранированный, дополнительная изоляция