Провод МГ
Конструкция и расшифровка провода МГ
Провод МГ применяют в различных электрических установках или устройствах. Проводник состоит из нескольких медных или медных луженых проволок, конструкция не подразумевает изоляцию. Расшифровка провода МГ: М - медный, Г - гибкий.
Характеристики провода МГ
Сечение, мм2 | Количество и диаметр проволок | Внешний диаметр, мм | Масса 1 километра, кг | Сопротивление 1 км, Ом | Токовая нагрузка, А |
1,5 | 19х0,32 | 1,8 | 14 | 11,9 | 10 |
2,5 | 49х0,26 | 2,34 | 24 | 17,7 | 16 |
4,0 | 49х0,32 | 2,88 | 36 | 4,64 | 25 |
6,0 | 49х0,38 | 3,42 | 50,8 | 3,2 | 37 |
10,0 | 49х0,52 | 4,68 | 95 | 1,76 | 60 |
16,0 | 49х0,64 | 5,76 | 144 | 1,15 | 92 |
25,0 | 98х0,58 | 7,67 | 237 | 0,707 | 137 |
35,0 | 133х0,58 | 8,7 | 322 | 0,547 | 173 |
50,0 | 133х0,68 | 10,2 | 442 | 0,375 | 219 |
70,0 | 189х0,68 | 12,5 | 629 | 0,264 | 267 |
95,0 | 259х0,68 | 14,28 | 861 | 0,193 | 319 |
ТУ 16-705.466-87
КОДЫ ОКП:
35 1712 11 - провод марки МГ
35 1714 14 - провод марки МГ с сечением до 16 мм2, используемый в качестве антенн
Провод МГ выдерживает колебания температуры от -60 до +55 градусов Цельсия. Изделие устойчиво к воздействию атмосферных осадков, микроорганизмов, солнечной радиации.
Строительная длина провода МГ различного сечения:
1,5—6,0 мм2 — 50 м;
10,0—25,0 мм2 — 2000 м;
35,0—70,0 мм2 — 1000 м;
95 мм2 — 500 м.
Фильтр
Сортировать
По умолчанию
Товар
Цена
Кол-во